Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cardiel de los Montes | Entidad Local | TOLEDO | 45642 | 925 862525 |
| Cardona | Entidad Local | BARCELONA | 08261 | 93 8691000 |
| Cardoso de la Sierra (El) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19224 | 91 8697014 |
| Carenas | Entidad Local | ZARAGOZA | 50212 | 976 842625 |
| Cariñena | Entidad Local | ZARAGOZA | 50400 | 976 620112 |
| Cariño | Entidad Local | A CORUÑA | 15360 | 981 405064 |
| Carlet | Entidad Local | VALENCIA | 46240 | 96 2530200 |
| Carlota (La) | Entidad Local | CORDOBA | 14100 | 957 300001 |
| Carme | Entidad Local | BARCELONA | 08787 | 93 8080051 |
| Carmena | Entidad Local | TOLEDO | 45531 | 925 742151 |
| Cármenes | Entidad Local | LEON | 24838 | 987 576701 |
| Carmona | Entidad Local | SEVILLA | 41410 | 954 140011 |
| Carmonita | Entidad Local | BADAJOZ | 06488 | 924 321501 |
| Carnota | Entidad Local | A CORUÑA | 15350 | 981 857032 |
| Carolina (La) | Entidad Local | JAEN | 23200 | 953 660034 |
| Carpio | Entidad Local | VALLADOLID | 47470 | 983 863011 |
| Carpio (El) | Entidad Local | CORDOBA | 14620 | 957 180021 |
| Carpio de Azaba | Entidad Local | SALAMANCA | 37497 | 923 461801 |
| Carpio de Tajo (El) | Entidad Local | TOLEDO | 45533 | 925 757171 |
| Carracedelo | Entidad Local | LEON | 24549 | 987 562553 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82