Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Carrión de los Condes | Entidad Local | PALENCIA | 34120 | 979 880259 |
| Carrizo | Entidad Local | LEON | 24270 | 987 357008 |
| Carrizosa | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13329 | 926 368012 |
| Carrocera | Entidad Local | LEON | 24123 | 987 592071 |
| Cartagena | Entidad Local | MURCIA | 30202 | 968 128800 |
| Cartajima | Entidad Local | MALAGA | 29452 | 95 2180751 |
| Cártama | Entidad Local | MALAGA | 29570 | 95 2422126 |
| Cartaya | Entidad Local | HUELVA | 21450 | 959 390000 |
| Cartelle | Entidad Local | OURENSE | 32824 | 988 491111 |
| Cartes | Entidad Local | CANTABRIA | 39311 | 942 819447 |
| Carucedo | Entidad Local | LEON | 24442 | 987 420696 |
| Casa de Uceda | Entidad Local | GUADALAJARA | 19183 | 949 856280 |
| Casabermeja | Entidad Local | MALAGA | 29160 | 95 2758377 |
| Casafranca | Entidad Local | SALAMANCA | 37767 | 923 151065 |
| Casalarreina | Entidad Local | LA RIOJA | 26230 | 941 324004 |
| Casar (El) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19170 | 949 334001 |
| Casar de Cáceres | Entidad Local | CACERES | 10190 | 927 290002 |
| Casar de Escalona (El) | Entidad Local | TOLEDO | 45542 | 925 863004 |
| Casar de Palomero | Entidad Local | CACERES | 10640 | 927 436002 |
| Casarabonela | Entidad Local | MALAGA | 29566 | 952 456561 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82