Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Castrocontrigo | Entidad Local | LEON | 24735 | 987 660081 |
| Castrodeza | Entidad Local | VALLADOLID | 47192 | 983 560151 |
| Castrogonzalo | Entidad Local | ZAMORA | 49660 | 980 664077 |
| Castrojeriz | Entidad Local | BURGOS | 09110 | 947 377001 |
| Castrojimeno | Entidad Local | SEGOVIA | 40315 | 921 533090 |
| Castromembibre | Entidad Local | VALLADOLID | 47882 | 983 791402 |
| Castromocho | Entidad Local | PALENCIA | 34305 | 979 837201 |
| Castromonte | Entidad Local | VALLADOLID | 47641 | 983 566666 |
| Castronuevo | Entidad Local | ZAMORA | 49127 | 980 583006 |
| Castronuevo de Esgueva | Entidad Local | VALLADOLID | 47171 | 983 506101 |
| Castronuño | Entidad Local | VALLADOLID | 47520 | 983 866001 |
| Castropodame | Entidad Local | LEON | 24314 | 987 519435 |
| Castropol | Entidad Local | ASTURIAS | 33760 | 98 5635001 |
| Castroponce | Entidad Local | VALLADOLID | 47664 | 983 756101 |
| Castroserna de Abajo | Entidad Local | SEGOVIA | 40318 | 921 507211 |
| Castroserracín | Entidad Local | SEGOVIA | 40316 | 921 121702 |
| Castrotierra de Valmadrigal | Entidad Local | LEON | 24323 | 987 784045 |
| Castroverde | Entidad Local | LUGO | 27120 | 982 312080 |
| Castroverde de Campos | Entidad Local | ZAMORA | 49110 | 980 664655 |
| Castroverde de Cerrato | Entidad Local | VALLADOLID | 47182 | 983 686081 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82