Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cirujales del Río | Entidad Local | SORIA | 42180 | 975 251120 |
| Cisla | Entidad Local | AVILA | 05211 | 920 324201 |
| Cisneros | Entidad Local | PALENCIA | 34320 | 979 844301 |
| Cistella | Entidad Local | GIRONA | 17741 | 972 547093 |
| Cistérniga | Entidad Local | VALLADOLID | 47193 | 983 401227 |
| Cistierna | Entidad Local | LEON | 24800 | 987 700002 |
| Ciudad Real | Capital de Provincia | CIUDAD REAL | 13001 | 926 211044 |
| Ciudad Rodrigo | Entidad Local | SALAMANCA | 37500 | 923 498400 |
| Ciutadella de Menorca | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07760 | 971 381050 |
| Ciutadilla | Entidad Local | LLEIDA | 25341 | 973 303010 |
| Cizur | Entidad Local | NAVARRA | 31190 | 948 353053 |
| Clarés de Ribota | Entidad Local | ZARAGOZA | 50314 | 976 899577 |
| Clariana de Cardener | Entidad Local | LLEIDA | 25290 | 973 482204 |
| Clavijo | Entidad Local | LA RIOJA | 26130 | 941 436596 |
| Coaña | Entidad Local | ASTURIAS | 33795 | 98 5630801 |
| Cóbdar | Entidad Local | ALMERIA | 04858 | 950 122201 |
| Cobeja | Entidad Local | TOLEDO | 45291 | 925 551940 |
| Cobeña | Entidad Local | MADRID | 28863 | 91 6208132 |
| Cobeta | Entidad Local | GUADALAJARA | 19443 | 949 835001 |
| Cobisa | Entidad Local | TOLEDO | 45111 | 925 376326 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82