Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Alcántara | Entidad Local | CACERES | 10980 | 927 390002 |
| Alcantarilla | Entidad Local | MURCIA | 30820 | 968 898200 |
| Alcàntera de Xúquer | Entidad Local | VALENCIA | 46293 | 96 2580402 |
| Alcantud | Entidad Local | CUENCA | 16812 | 969 312655 |
| Alcaracejos | Entidad Local | CORDOBA | 14480 | 957 156009 |
| Alcaraz | Entidad Local | ALBACETE | 02300 | 967 380002 |
| Alcarràs | Entidad Local | LLEIDA | 25180 | 973 790004 |
| Alcaucín | Entidad Local | MALAGA | 29711 | 95 2510002 |
| Alcaudete | Entidad Local | JAEN | 23660 | 953 560000 |
| Alcaudete de la Jara | Entidad Local | TOLEDO | 45662 | 925 853003 |
| Alcázar de San Juan | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13600 | 926 579100 |
| Alcázar del Rey | Entidad Local | CUENCA | 16820 | 969 124203 |
| Alcazarén | Entidad Local | VALLADOLID | 47238 | 983 609002 |
| Alcázares (Los) | Entidad Local | MURCIA | 30710 | 968 575047 |
| Alcoba | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13116 | 926 770001 |
| Alcobendas | Entidad Local | MADRID | 28100 | 91 6597600 |
| Alcocer | Entidad Local | GUADALAJARA | 19125 | 949 355001 |
| Alcocer de Planes | Entidad Local | ALICANTE | 03841 | 96 5531444 |
| Alcocero de Mola | Entidad Local | BURGOS | 09258 | 947 592981 |
| Alcohujate | Entidad Local | CUENCA | 16537 | 969 370271 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82