Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cobos de Cerrato | Entidad Local | PALENCIA | 34258 | 979 795080 |
| Cobos de Fuentidueña | Entidad Local | SEGOVIA | 40332 | 921 529122 |
| Cobreros | Entidad Local | ZAMORA | 49396 | 980 622618 |
| Coca | Entidad Local | SEGOVIA | 40480 | 921 586011 |
| Coca de Alba | Entidad Local | SALAMANCA | 37830 | 923 541451 |
| Cocentaina | Entidad Local | ALICANTE | 03820 | 96 5590051 |
| Codo | Entidad Local | ZARAGOZA | 50132 | 976 830784 |
| Codoñera (La) | Entidad Local | TERUEL | 44640 | 978 852000 |
| Codorniz | Entidad Local | SEGOVIA | 40463 | 920 311125 |
| Codos | Entidad Local | ZARAGOZA | 50326 | 976 629001 |
| Codosera (La) | Entidad Local | BADAJOZ | 06518 | 924 404052 |
| Cofrentes | Entidad Local | VALENCIA | 46625 | 96 1894164 |
| Cogeces de Iscar | Entidad Local | VALLADOLID | 47440 | 983 604041 |
| Cogeces del Monte | Entidad Local | VALLADOLID | 47313 | 983 699033 |
| Cogollor | Entidad Local | GUADALAJARA | 19490 | 949 285620 |
| Cogollos | Entidad Local | BURGOS | 09320 | 947 404180 |
| Cogollos de Guadix | Entidad Local | GRANADA | 18518 | 958 675629 |
| Cogollos de la Vega | Entidad Local | GRANADA | 18211 | 958 409161 |
| Cogolludo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19230 | 949 855001 |
| Cogul (El) | Entidad Local | LLEIDA | 25152 | 973 120367 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82