Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cueva del Hierro | Entidad Local | CUENCA | 16879 | 969 318156 |
| Cuevas Bajas | Entidad Local | MALAGA | 29220 | 952 727501 |
| Cuevas de Almudén | Entidad Local | TERUEL | 44169 | 978 776041 |
| Cuevas de Provanco | Entidad Local | SEGOVIA | 40239 | 921 527163 |
| Cuevas de San Clemente | Entidad Local | BURGOS | 09641 | 947 403109 |
| Cuevas de San Marcos | Entidad Local | MALAGA | 29210 | 95 2727007 |
| Cuevas del Almanzora | Entidad Local | ALMERIA | 04610 | 950 548700 |
| Cuevas del Becerro | Entidad Local | MALAGA | 29470 | 95 2162280 |
| Cuevas del Campo | Entidad Local | GRANADA | 18813 | 958 718051 |
| Cuevas del Valle | Entidad Local | AVILA | 05414 | 920 391004 |
| Cuevas Labradas | Entidad Local | TERUEL | 44162 | 978 660000 |
| Culla | Entidad Local | CASTELLON | 12163 | 964 446325 |
| Cúllar | Entidad Local | GRANADA | 18850 | 958 730225 |
| Cúllar Vega | Entidad Local | GRANADA | 18195 | 958 585480 |
| Cullera | Entidad Local | VALENCIA | 46400 | 96 1720000 |
| Culleredo | Entidad Local | A CORUÑA | 15189 | 981 677777 |
| Cumbre (La) | Entidad Local | CACERES | 10270 | 927 331004 |
| Cumbres de Enmedio | Entidad Local | HUELVA | 21387 | 959 711023 |
| Cumbres de San Bartolomé | Entidad Local | HUELVA | 21386 | 959 721011 |
| Cumbres Mayores | Entidad Local | HUELVA | 21380 | 959 710001 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82