Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Almargen | Entidad Local | MALAGA | 29330 | 95 2182002 |
| Almarza | Entidad Local | SORIA | 42169 | 975 250050 |
| Almarza de Cameros | Entidad Local | LA RIOJA | 26111 | 941 460248 |
| Almàssera | Entidad Local | VALENCIA | 46132 | 96 1853750 |
| Almassora | Entidad Local | CASTELLON | 12550 | 964 560001 |
| Almatret | Entidad Local | LLEIDA | 25187 | 973 138013 |
| Almazán | Entidad Local | SORIA | 42200 | 975 300461 |
| Almazul | Entidad Local | SORIA | 42126 | 975 380201 |
| Almedíjar | Entidad Local | CASTELLON | 12413 | 964 137018 |
| Almedina | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13328 | 926 356619 |
| Almedinilla | Entidad Local | CORDOBA | 14812 | 957 703085 |
| Almegíjar | Entidad Local | GRANADA | 18438 | 958 764031 |
| Almeida de Sayago | Entidad Local | ZAMORA | 49210 | 980 612003 |
| Almenar | Entidad Local | LLEIDA | 25126 | 973 770013 |
| Almenar de Soria | Entidad Local | SORIA | 42130 | 975 390067 |
| Almenara | Entidad Local | CASTELLON | 12590 | 96 2610007 |
| Almenara de Adaja | Entidad Local | VALLADOLID | 47419 | 983 616027 |
| Almenara de Tormes | Entidad Local | SALAMANCA | 37115 | 923 321116 |
| Almendra | Entidad Local | SALAMANCA | 37176 | 923 576001 |
| Almendral | Entidad Local | BADAJOZ | 06171 | 924 483001 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82