Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Arboç (L | Entidad Local | TARRAGONA | 43720 | 977 670083 |
| Arboleas | Entidad Local | ALMERIA | 04660 | 950449430 |
| Arbolí | Entidad Local | TARRAGONA | 43365 | 977 816014 |
| Arbúcies | Entidad Local | GIRONA | 17401 | 972 860001 |
| Arcas del Villar | Entidad Local | CUENCA | 16123 | 969 253001 |
| Arce | Entidad Local | NAVARRA | 31438 | 948 790378 |
| Arcediano | Entidad Local | SALAMANCA | 37429 | 923 354278 |
| Arcenillas | Entidad Local | ZAMORA | 49151 | 980 571359 |
| Archena | Entidad Local | MURCIA | 30600 | 968 670000 |
| Archez | Entidad Local | MALAGA | 29753 | 95 2553159 |
| Archidona | Entidad Local | MALAGA | 29300 | 95 2714480 |
| Arcicóllar | Entidad Local | TOLEDO | 45182 | 925 350598 |
| Arco (El) | Entidad Local | SALAMANCA | 37797 | 923 321404 |
| Arconada | Entidad Local | PALENCIA | 34449 | 979 888084 |
| Arcones | Entidad Local | SEGOVIA | 40164 | 921 504044 |
| Arcos | Entidad Local | BURGOS | 09195 | 947 405332 |
| Arcos (Los) | Entidad Local | NAVARRA | 31210 | 948 441004 |
| Arcos de Jalón | Entidad Local | SORIA | 42250 | 975 320007 |
| Arcos de la Frontera | Entidad Local | CADIZ | 11630 | 956 700002 |
| Arcos de la Polvorosa | Entidad Local | ZAMORA | 49699 | 980 654030 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82