Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Arenzana de Abajo | Entidad Local | LA RIOJA | 26311 | 941 361403 |
| Arenzana de Arriba | Entidad Local | LA RIOJA | 26312 | 646 693284 |
| Ares | Entidad Local | A CORUÑA | 15624 | 981 468102 |
| Ares del Maestre | Entidad Local | CASTELLON | 12165 | 964 443064 |
| Areso | Entidad Local | NAVARRA | 31876 | 948 510327 |
| Aretxabaleta | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20550 | 943 711862 |
| Arevalillo | Entidad Local | AVILA | 05153 | 920 368105 |
| Arevalillo de Cega | Entidad Local | SEGOVIA | 40185 | 921 500421 |
| Arévalo | Entidad Local | AVILA | 05200 | 920 300001 |
| Arévalo de la Sierra | Entidad Local | SORIA | 42161 | 975 180167 |
| Argamasilla de Alba | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13710 | 926 521034 |
| Argamasilla de Calatrava | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13440 | 926 442520 |
| Arganda del Rey | Entidad Local | MADRID | 28500 | 91 8711344 |
| Argañín | Entidad Local | ZAMORA | 49251 | 980 619402 |
| Arganza | Entidad Local | LEON | 24546 | 987 553306 |
| Argavieso | Entidad Local | HUESCA | 22135 | 974 280289 |
| Argecilla | Entidad Local | GUADALAJARA | 19196 | 949 285220 |
| Argelaguer | Entidad Local | GIRONA | 17853 | 972 687137 |
| Argelita | Entidad Local | CASTELLON | 12230 | 964 612139 |
| Argençola | Entidad Local | BARCELONA | 08717 | 938 092000 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82