Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Almendral de la Cañada | Entidad Local | TOLEDO | 45631 | 925 879601 |
| Almendralejo | Entidad Local | BADAJOZ | 06200 | 924 670507 |
| Almendro (El) | Entidad Local | HUELVA | 21593 | 959 385000 |
| Almendros | Entidad Local | CUENCA | 16420 | 969 126140 |
| Almensilla | Entidad Local | SEVILLA | 41111 | 95 5767119 |
| Almería | Capital de Provincia | ALMERIA | 04071 | 950 210000 |
| Almiserà | Entidad Local | VALENCIA | 46726 | 96 2896079 |
| Almochuel | Entidad Local | ZARAGOZA | 44591 | 976 823129 |
| Almócita | Entidad Local | ALMERIA | 04458 | 950 510337 |
| Almodóvar del Campo | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13580 | 926 483123 |
| Almodóvar del Pinar | Entidad Local | CUENCA | 16215 | 969 336002 |
| Almodóvar del Río | Entidad Local | CORDOBA | 14720 | 957 713602 |
| Almogía | Entidad Local | MALAGA | 29150 | 95 2430300 |
| Almoguera | Entidad Local | GUADALAJARA | 19115 | 949 380001 |
| Almohaja | Entidad Local | TERUEL | 44369 | |
| Almoharín | Entidad Local | CACERES | 10132 | 927 386002 |
| Almoines | Entidad Local | VALENCIA | 46723 | 96 2804214 |
| Almolda (La) | Entidad Local | ZARAGOZA | 50178 | 976 171601 |
| Almonacid de la Cuba | Entidad Local | ZARAGOZA | 50133 | 976 837401 |
| Almonacid de la Sierra | Entidad Local | ZARAGOZA | 50108 | 976 627222 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82