Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Alhaurín el Grande | Entidad Local | MALAGA | 29120 | 95 2490000 |
| Alhendín | Entidad Local | GRANADA | 18620 | 958 576136 |
| Alhóndiga | Entidad Local | GUADALAJARA | 19132 | 949 284001 |
| Alía | Entidad Local | CACERES | 10137 | 927 366002 |
| Aliaga | Entidad Local | TERUEL | 44150 | 978 771026 |
| Aliaguilla | Entidad Local | CUENCA | 16313 | 969 364002 |
| Alicante/Alacant | Capital de Provincia | ALICANTE | 03002 | 96 5149100 |
| Alicún | Entidad Local | ALMERIA | 04409 | 950 640303 |
| Alicún de Ortega | Entidad Local | GRANADA | 18538 | 958 677631 |
| Alija del Infantado | Entidad Local | LEON | 24761 | 987 667201 |
| Alins | Entidad Local | LLEIDA | 25574 | 973 624405 |
| Alió | Entidad Local | TARRAGONA | 43813 | 977 601926 |
| Alique | Entidad Local | GUADALAJARA | 19129 | 949 827120 |
| Aliseda | Entidad Local | CACERES | 10550 | 927 277002 |
| Aliud | Entidad Local | SORIA | 42129 | 975 380012 |
| Aljaraque | Entidad Local | HUELVA | 21110 | 959 316323 |
| Aljucén | Entidad Local | BADAJOZ | 06894 | 924 318660 |
| Alkiza | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20494 | 943 690235 |
| Allande | Entidad Local | ASTURIAS | 33880 | 98 5807004 |
| Allariz | Entidad Local | OURENSE | 32660 | 988 440001 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82