Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Milà (El) | Entidad Local | TARRAGONA | 43143 | 977 637397 |
| Milagro | Entidad Local | NAVARRA | 31320 | 948 861005 |
| Milagros | Entidad Local | BURGOS | 09460 | 947 548052 |
| Milano (El) | Entidad Local | SALAMANCA | 37256 | 923 507438 |
| Millana | Entidad Local | GUADALAJARA | 19127 | 949 355201 |
| Millanes | Entidad Local | CACERES | 10394 | 927 530525 |
| Millares | Entidad Local | VALENCIA | 46199 | 96 2519000 |
| Millena | Entidad Local | ALICANTE | 03812 | 96 5511072 |
| Milles de la Polvorosa | Entidad Local | ZAMORA | 49699 | 980 654014 |
| Milmarcos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19330 | 949 840213 |
| Minas de Riotinto | Entidad Local | HUELVA | 21660 | 959 590260 / |
| Minaya | Entidad Local | ALBACETE | 02620 | 967 450006 |
| Minglanilla | Entidad Local | CUENCA | 16260 | 96 2187120 |
| Mingorría | Entidad Local | AVILA | 05280 | 920 200001 |
| Miño | Entidad Local | A CORUÑA | 15630 | 981 782006 |
| Miño de Medinaceli | Entidad Local | SORIA | 42230 | 975 326183 |
| Miño de San Esteban | Entidad Local | SORIA | 42328 | 975 356315 |
| Miñosa (La) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19278 | 949 399021 |
| Mira | Entidad Local | CUENCA | 16393 | 969 340001 |
| Mirabel | Entidad Local | CACERES | 10540 | 927 450036 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82