Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Mezquita (A) | Entidad Local | OURENSE | 32549 | 988 425541 |
| Mezquita de Jarque | Entidad Local | TERUEL | 44169 | 978 776082 |
| Miajadas | Entidad Local | CACERES | 10100 | 927 347000 |
| Mianos | Entidad Local | ZARAGOZA | 50683 | 948 887038 |
| Micereces de Tera | Entidad Local | ZAMORA | 49624 | 980 658651 |
| Micieces de Ojeda | Entidad Local | PALENCIA | 34485 | 979 142237 |
| Miedes de Aragón | Entidad Local | ZARAGOZA | 50330 | 976 892201 |
| Miedes de Atienza | Entidad Local | GUADALAJARA | 19276 | 949 396521 |
| Miengo | Entidad Local | CANTABRIA | 39310 | 942 576001 |
| Miera | Entidad Local | CANTABRIA | 39727 | 942 539746 |
| Mieres | Entidad Local | ASTURIAS | 33600 | 98 5466262 |
| Mieres | Entidad Local | GIRONA | 17830 | 972 680184 |
| Mierla (La) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19225 | 949 823148 |
| Mieza | Entidad Local | SALAMANCA | 37254 | 923 523487 |
| Migjorn Gran (Es) | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07749 | 971 370110 |
| Miguel Esteban | Entidad Local | TOLEDO | 45830 | 925 172361 |
| Migueláñez | Entidad Local | SEGOVIA | 40441 | 921 526230 |
| Miguelturra | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13170 | 926 241111 |
| Mijares | Entidad Local | AVILA | 05461 | 920 385001 |
| Mijas | Entidad Local | MALAGA | 29650 | 95 2485900 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82