Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Sant Llorenç de la Muga | Entidad Local | GIRONA | 17732 | 972 569140 |
| Sant Llorenç de Morunys | Entidad Local | LLEIDA | 25282 | 973 492050 |
| Sant Llorenç des Cardassar | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07530 | 971 838393 |
| Sant Llorenç Savall | Entidad Local | BARCELONA | 08212 | 93 7140018 |
| Sant Lluís | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07710 | 971 150950 |
| Sant Martí d | Entidad Local | BARCELONA | 08515 | 93 8530101 |
| Sant Martí de Centelles | Entidad Local | BARCELONA | 08592 | 93 8442406 |
| Sant Martí de Llémena | Entidad Local | GIRONA | 17153 | 972 443034 |
| Sant Martí de Riucorb | Entidad Local | LLEIDA | 25344 | 973 330111 |
| Sant Martí de Tous | Entidad Local | BARCELONA | 08712 | 93 8096002 |
| Sant Martí Sarroca | Entidad Local | BARCELONA | 08731 | 93 8991111 |
| Sant Martí Sesgueioles | Entidad Local | BARCELONA | 08282 | 93 8681122 |
| Sant Martí Vell | Entidad Local | GIRONA | 17462 | 972 490401 |
| Sant Mateu | Entidad Local | CASTELLON | 12170 | 964 416171 |
| Sant Mateu de Bages | Entidad Local | BARCELONA | 08263 | 93 8360010 |
| Sant Miquel de Campmajor | Entidad Local | GIRONA | 17831 | 972 574626 |
| Sant Miquel de Fluvià | Entidad Local | GIRONA | 17475 | 972 568070 |
| Sant Mori | Entidad Local | GIRONA | 17467 | 972 794101 |
| Sant Pau de Segúries | Entidad Local | GIRONA | 17864 | |
| Sant Pere de Ribes | Entidad Local | BARCELONA | 08810 | 93 8967300 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82