Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Marazuela | Entidad Local | SEGOVIA | 40133 | 921 495540 |
| Marbella | Entidad Local | MALAGA | 29600 | 95 2761100 |
| Marçà | Entidad Local | TARRAGONA | 43775 | 977 178000 |
| Marchagaz | Entidad Local | CACERES | 10662 | 927 673727 |
| Marchal | Entidad Local | GRANADA | 18516 | 958 690451 |
| Marchamalo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19180 | 949 250777 |
| Marchena | Entidad Local | SEVILLA | 41620 | 95 5321010 |
| Marcilla | Entidad Local | NAVARRA | 31340 | 948 757031 |
| Marcilla de Campos | Entidad Local | PALENCIA | 34469 | 979 810351 |
| Margalef | Entidad Local | TARRAGONA | 43371 | 977 819167 |
| Marganell | Entidad Local | BARCELONA | 08296 | 93 8357063 |
| María | Entidad Local | ALMERIA | 04838 | 950 417200 |
| María de Huerva | Entidad Local | ZARAGOZA | 50430 | 976 124106 |
| María de la Salut | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07519 | 971 525002 |
| Mariana | Entidad Local | CUENCA | 16143 | 969 288071 |
| Marín | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36900 | 986 880300 |
| Marina de Cudeyo | Entidad Local | CANTABRIA | 39719 | 942 506250 |
| Marinaleda | Entidad Local | SEVILLA | 41569 | 95 5910904 |
| Marines | Entidad Local | VALENCIA | 46169 | 96 1648017 |
| Marines (Los) | Entidad Local | HUELVA | 21208 | 959 124030 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82