Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Castillejo de Robledo | Entidad Local | SORIA | 42328 | 975 355029 |
| Castillejo-Sierra | Entidad Local | CUENCA | 16141 | 969 283514 |
| Castillo de Bayuela | Entidad Local | TOLEDO | 45641 | 925 862001 |
| Castillo de Garcimuñoz | Entidad Local | CUENCA | 16623 | 969 291912 |
| Castillo de las Guardas (El) | Entidad Local | SEVILLA | 41890 | 95 4130501 |
| Castillo de Locubín | Entidad Local | JAEN | 23670 | 953 591364 |
| Castillo de Villamalefa | Entidad Local | CASTELLON | 12123 | 964 375001 |
| Castillo-Albaráñez | Entidad Local | CUENCA | 16854 | 969 270098 |
| Castillonroy | Entidad Local | HUESCA | 22572 | 974 434064 |
| Castillonuevo | Entidad Local | NAVARRA | 31454 | 948 477032 |
| Castilnuevo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19391 | 616 818773 |
| Castilruiz | Entidad Local | SORIA | 42113 | 975 383001 |
| Castraz | Entidad Local | SALAMANCA | 37494 | 923 164031 |
| Castrejón de la Peña | Entidad Local | PALENCIA | 34850 | 979 877119 |
| Castrejón de Trabancos | Entidad Local | VALLADOLID | 47512 | 983 863117 |
| Castrelo de Miño | Entidad Local | OURENSE | 32430 | 988 493000 |
| Castrelo do Val | Entidad Local | OURENSE | 32625 | 988 419002 |
| Castril | Entidad Local | GRANADA | 18816 | 958 720001 |
| Castrillo de Cabrera | Entidad Local | LEON | 24742 | 987 670069 |
| Castrillo de Don Juan | Entidad Local | PALENCIA | 34246 | 979 794006 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82