Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Malpartida | Entidad Local | SALAMANCA | 37313 | 923 550016 |
| Malpartida de Cáceres | Entidad Local | CACERES | 10910 | 927 275003 |
| Malpartida de Corneja | Entidad Local | AVILA | 05512 | 920 364401 |
| Malpartida de la Serena | Entidad Local | BADAJOZ | 06440 | 924 776695 |
| Malpartida de Plasencia | Entidad Local | CACERES | 10680 | 927 404024 |
| Malpica de Bergantiños | Entidad Local | A CORUÑA | 15113 | 981 720319 |
| Malpica de Tajo | Entidad Local | TOLEDO | 45692 | 925 877211 9 |
| Maluenda | Entidad Local | ZARAGOZA | 50340 | 976 893007 |
| Malva | Entidad Local | ZAMORA | 49832 | 980 696078 |
| Mamblas | Entidad Local | AVILA | 05298 | 920 321311 |
| Mambrilla de Castrejón | Entidad Local | BURGOS | 09317 | 947 541114 |
| Mambrillas de Lara | Entidad Local | BURGOS | 09640 | 947 392049 |
| Mamolar | Entidad Local | BURGOS | 09612 | 947 394013 |
| Manacor | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07500 | 971 849100 |
| Mañaria | Entidad Local | VIZCAYA | 48212 | 94 6818998 |
| Mancera de Abajo | Entidad Local | SALAMANCA | 37315 | 923 560001 |
| Mancera de Arriba | Entidad Local | AVILA | 05146 | 920 234711 |
| Mancha Real | Entidad Local | JAEN | 23100 | 953 350157 |
| Manchita | Entidad Local | BADAJOZ | 06478 | 924 365805 |
| Manchones | Entidad Local | ZARAGOZA | 50366 | 976 800975 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82