Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Castrillo de Duero | Entidad Local | VALLADOLID | 47318 | 983 881445 |
| Castrillo de la Guareña | Entidad Local | ZAMORA | 49419 | 980 605220 |
| Castrillo de la Reina | Entidad Local | BURGOS | 09691 | 947 391082 |
| Castrillo de la Valduerna | Entidad Local | LEON | 24721 | 987 630053 |
| Castrillo de la Vega | Entidad Local | BURGOS | 09391 | 947 536012 |
| Castrillo de Onielo | Entidad Local | PALENCIA | 34219 | 979 783050 |
| Castrillo de Riopisuerga | Entidad Local | BURGOS | 09108 | 988 187115 |
| Castrillo de Villavega | Entidad Local | PALENCIA | 34478 | 979 887019 |
| Castrillo del Val | Entidad Local | BURGOS | 09193 | 947 421806 |
| Castrillo Mota de Judíos | Entidad Local | BURGOS | 09107 | 947 377174 |
| Castrillo-Tejeriego | Entidad Local | VALLADOLID | 47329 | 983 686037 |
| Castrillón | Entidad Local | ASTURIAS | 33450 | 98 5530050 |
| Castro Caldelas | Entidad Local | OURENSE | 32760 | 988 203000 |
| Castro de Filabres | Entidad Local | ALMERIA | 04212 | 950 365013 |
| Castro de Fuentidueña | Entidad Local | SEGOVIA | 40315 | 921 527315 |
| Castro de Rei | Entidad Local | LUGO | 27250 | 982 314034 |
| Castro del Río | Entidad Local | CORDOBA | 14840 | 957 372378 |
| Castro-Urdiales | Entidad Local | CANTABRIA | 39700 | 942 782900 |
| Castrobol | Entidad Local | VALLADOLID | 47689 | 983 751220 |
| Castrocalbón | Entidad Local | LEON | 24760 | 987 668022 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82