Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Carral | Entidad Local | A CORUÑA | 15175 | 981 670002 |
| Carranque | Entidad Local | TOLEDO | 45216 | 925 544065 |
| Carranza | Entidad Local | VIZCAYA | 48891 | 94 6806012 |
| Carrascal de Barregas | Entidad Local | SALAMANCA | 37129 | 923 330192 |
| Carrascal del Obispo | Entidad Local | SALAMANCA | 37451 | 923 392305 |
| Carrascal del Río | Entidad Local | SEGOVIA | 40331 | 921 529224 |
| Carrascalejo | Entidad Local | CACERES | 10331 | 927 555058 |
| Carrascalejo (El) | Entidad Local | BADAJOZ | 06894 | 924 316360 |
| Carrascosa | Entidad Local | CUENCA | 16879 | 969 318161 |
| Carrascosa de Abajo | Entidad Local | SORIA | 42311 | 975 340869 |
| Carrascosa de Haro | Entidad Local | CUENCA | 16649 | 969 290071 |
| Carrascosa de la Sierra | Entidad Local | SORIA | 42180 | |
| Carratraca | Entidad Local | MALAGA | 29551 | 95 2458016 |
| Carreño | Entidad Local | ASTURIAS | 33430 | 98 5870205 |
| Carrera (La) | Entidad Local | AVILA | 05620 | 920 340111 |
| Carrias | Entidad Local | BURGOS | 09248 | 947 590004 |
| Carriches | Entidad Local | TOLEDO | 45532 | 925 880333 |
| Carrícola | Entidad Local | VALENCIA | 46869 | 96 2356231 |
| Carrión de Calatrava | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13150 | 926 814081 |
| Carrión de los Céspedes | Entidad Local | SEVILLA | 41820 | 95 4755126 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82