Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Carboneros | Entidad Local | JAEN | 23211 | 953 661179 |
| Carcaboso | Entidad Local | CACERES | 10670 | 927 402002 |
| Carcabuey | Entidad Local | CORDOBA | 14810 | 957 553376 |
| Carcaixent | Entidad Local | VALENCIA | 46740 | 96 2457600 |
| Cárcar | Entidad Local | NAVARRA | 31579 | 948 674175 |
| Carcastillo | Entidad Local | NAVARRA | 31310 | 948 725111 |
| Carcedo de Bureba | Entidad Local | BURGOS | 09592 | 947 596825 |
| Carcedo de Burgos | Entidad Local | BURGOS | 09193 | 947 290100 |
| Carcelén | Entidad Local | ALBACETE | 02153 | 967 403001 |
| Cárcer | Entidad Local | VALENCIA | 46294 | 96 2580016 |
| Cárcheles | Entidad Local | JAEN | 23192 | 953 302003 |
| Cardedeu | Entidad Local | BARCELONA | 08440 | 93 8444004 |
| Cardeña | Entidad Local | CORDOBA | 14445 | 957 174002 |
| Cardeñadijo | Entidad Local | BURGOS | 09194 | 947 290063 |
| Cardeñajimeno | Entidad Local | BURGOS | 09193 | 947 481013 |
| Cárdenas | Entidad Local | LA RIOJA | 26311 | 941 367007 |
| Cardenete | Entidad Local | CUENCA | 16373 | 969 348001 |
| Cardeñosa | Entidad Local | AVILA | 05320 | 920 260001 |
| Cardeñosa de Volpejera | Entidad Local | PALENCIA | 34309 | 979 843831 |
| Cardeñuela Riopico | Entidad Local | BURGOS | 09192 | 947 430904 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82