Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Carabantes | Entidad Local | SORIA | 42137 | 976 870335 |
| Carabias | Entidad Local | SEGOVIA | 40540 | 921 543053 |
| Caracena | Entidad Local | SORIA | 42311 | 975 182689 |
| Caracuel de Calatrava | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13433 | 926 830176 |
| Carataunas | Entidad Local | GRANADA | 18410 | 958 787520 |
| Caravaca de la Cruz | Entidad Local | MURCIA | 30400 | 968 702000 |
| Caravia | Entidad Local | ASTURIAS | 33199 | 98 5853000 |
| Carazo | Entidad Local | BURGOS | 09611 | 947 390001 |
| Carbajales de Alba | Entidad Local | ZAMORA | 49160 | 980 585104 |
| Carbajo | Entidad Local | CACERES | 10511 | 927 592037 |
| Carbajosa de la Sagrada | Entidad Local | SALAMANCA | 37188 | 923 208019 |
| Carballeda de Avia | Entidad Local | OURENSE | 32412 | 988 487000 |
| Carballeda de Valdeorras | Entidad Local | OURENSE | 32330 | 988 335002 |
| Carballedo | Entidad Local | LUGO | 27520 | 982 466201 |
| Carballiño (O) | Entidad Local | OURENSE | 32500 | 988 530007 |
| Carballo | Entidad Local | A CORUÑA | 15100 | 981 704100 |
| Carbellino | Entidad Local | ZAMORA | 49211 | 980 615771 |
| Carboneras | Entidad Local | ALMERIA | 04140 | 950 454059 |
| Carboneras de Guadazaón | Entidad Local | CUENCA | 16350 | 969 341009 |
| Carbonero el Mayor | Entidad Local | SEGOVIA | 40270 | 921 560002 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82