Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Caldas de Reis | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36650 | 986 540002 |
| Caldearenas | Entidad Local | HUESCA | 22624 | 974 359706 |
| Calders | Entidad Local | BARCELONA | 08275 | 93 8309000 |
| Caldes d | Entidad Local | BARCELONA | 08393 | 93 7910005 |
| Caldes de Malavella | Entidad Local | GIRONA | 17455 | 972 470005 |
| Caldes de Montbui | Entidad Local | BARCELONA | 08140 | 93 8655656 |
| Calella | Entidad Local | BARCELONA | 08370 | 93 7663030 |
| Calera de León | Entidad Local | BADAJOZ | 06292 | 924 584101 |
| Calera y Chozas | Entidad Local | TOLEDO | 45686 | 925 846004 |
| Caleruega | Entidad Local | BURGOS | 09451 | 947 534005 |
| Caleruela | Entidad Local | TOLEDO | 45589 | 925 435081 |
| Calicasas | Entidad Local | GRANADA | 18290 | 958 409601 |
| Cálig | Entidad Local | CASTELLON | 12589 | 964 492001 |
| Calldetenes | Entidad Local | BARCELONA | 08506 | 93 8863105 |
| Calles | Entidad Local | VALENCIA | 46175 | 96 2100356 |
| Callosa d | Entidad Local | ALICANTE | 03510 | 96 5880050 |
| Callosa de Segura | Entidad Local | ALICANTE | 03360 | 96 5310550 |
| Callús | Entidad Local | BARCELONA | 08262 | 93 6930000 |
| Calmarza | Entidad Local | ZARAGOZA | 50238 | 976 872887 |
| Calomarde | Entidad Local | TERUEL | 44126 | 978 705022 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82