Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Bovera | Entidad Local | LLEIDA | 25178 | 973 110139 |
| Bozoó | Entidad Local | BURGOS | 09219 | 947 566032 |
| Brabos | Entidad Local | AVILA | 05357 | 920 239303 |
| Bràfim | Entidad Local | TARRAGONA | 43812 | 977 620011 |
| Brahojos de Medina | Entidad Local | VALLADOLID | 47461 | 983 819006 |
| Brañosera | Entidad Local | PALENCIA | 34829 | 979 606277 |
| Braojos | Entidad Local | MADRID | 28737 | 91 8680427 |
| Brazacorta | Entidad Local | BURGOS | 09490 | 947 527380 |
| Brazatortas | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13450 | 926 471004 |
| Brazuelo | Entidad Local | LEON | 24716 | 987 606529 |
| Brea de Aragón | Entidad Local | ZARAGOZA | 50246 | 976 824098 |
| Brea de Tajo | Entidad Local | MADRID | 28596 | 91 8721013 |
| Breda | Entidad Local | GIRONA | 17400 | 972 870012 |
| Breña Alta | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38710 | 922 437009 |
| Breña Baja | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38712 | 922 435955 |
| Brenes | Entidad Local | SEVILLA | 41310 | 95 4796000 |
| Bretó | Entidad Local | ZAMORA | 49751 | 980 647145 |
| Bretocino | Entidad Local | ZAMORA | 49698 | 980 640228 |
| Brieva | Entidad Local | SEGOVIA | 40180 | 921 404095 |
| Brieva de Cameros | Entidad Local | LA RIOJA | 26324 | 941 377071 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82