Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cabrera (La) | Entidad Local | MADRID | 28751 | 91 8688057 |
| Cabrera d | Entidad Local | BARCELONA | 08718 | 93 7749017 |
| Cabrera de Mar | Entidad Local | BARCELONA | 08349 | 93 7590091 |
| Cabrerizos | Entidad Local | SALAMANCA | 37193 | 923 289063 |
| Cabrero | Entidad Local | CACERES | 10616 | 927 478152 |
| Cabreros del Monte | Entidad Local | VALLADOLID | 47832 | 983 722013 |
| Cabreros del Río | Entidad Local | LEON | 24224 | 987 318501 |
| Cabrillanes | Entidad Local | LEON | 24142 | 987 488831 |
| Cabrillas | Entidad Local | SALAMANCA | 37630 | 923 446001 |
| Cabrils | Entidad Local | BARCELONA | 08348 | 93 7539660 |
| Cabuérniga | Entidad Local | CANTABRIA | 39510 | 942 706001 |
| Cacabelos | Entidad Local | LEON | 24540 | 987 546011 |
| Cáceres | Capital de Provincia | CACERES | 10071 | 927 255800 |
| Cachorrilla | Entidad Local | CACERES | 10881 | 927 140747 |
| Cacín | Entidad Local | GRANADA | 18129 | 958 363031 |
| Cadalso | Entidad Local | CACERES | 10865 | 927 441002 |
| Cadalso de los Vidrios | Entidad Local | MADRID | 28640 | 91 8640002 |
| Cadaqués | Entidad Local | GIRONA | 17488 | 972 258200 |
| Cádiar | Entidad Local | GRANADA | 18440 | 958 768031 |
| Cádiz | Capital de Provincia | CADIZ | 11005 | 956 241000 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82