Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cebanico | Entidad Local | LEON | 24892 | 987 710099 |
| Cebolla | Entidad Local | TOLEDO | 45680 | 925 866002 |
| Cebrecos | Entidad Local | BURGOS | 09348 | 947 173382 |
| Cebreros | Entidad Local | AVILA | 05260 | 91 8630010 |
| Cebrones del Río | Entidad Local | LEON | 24769 | 987 641601 |
| Ceclavín | Entidad Local | CACERES | 10870 | 927 393002 |
| Cedeira | Entidad Local | A CORUÑA | 15350 | 981 480000 |
| Cedillo | Entidad Local | CACERES | 10513 | 927 590029 |
| Cedillo de la Torre | Entidad Local | SEGOVIA | 40550 | 921 556115 |
| Cedillo del Condado | Entidad Local | TOLEDO | 45214 | 925 508011 |
| Cedrillas | Entidad Local | TERUEL | 44147 | 978 774001 |
| Cee | Entidad Local | A CORUÑA | 15270 | 981 745100 |
| Cehegín | Entidad Local | MURCIA | 30430 | 968 740400 |
| Ceinos de Campos | Entidad Local | VALLADOLID | 47692 | 983 760001 |
| Celada del Camino | Entidad Local | BURGOS | 09226 | 947 411112 |
| Celadas | Entidad Local | TERUEL | 44194 | 978 652049 |
| Celanova | Entidad Local | OURENSE | 32800 | 988 431487 |
| Cella | Entidad Local | TERUEL | 44370 | 978 650002 |
| Cellera de Ter (La) | Entidad Local | GIRONA | 17165 | 972 421902 |
| Cellorigo | Entidad Local | LA RIOJA | 26212 | 941 300484 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82