Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Celrà | Entidad Local | GIRONA | 17460 | 972 492001 |
| Cendejas de Enmedio | Entidad Local | GUADALAJARA | 19293 | 949 892141 |
| Cendejas de la Torre | Entidad Local | GUADALAJARA | 19245 | 949 892064 |
| Cenes de la Vega | Entidad Local | GRANADA | 18190 | 958 486001 |
| Cenicero | Entidad Local | LA RIOJA | 26350 | 941 454016 |
| Cenicientos | Entidad Local | MADRID | 28650 | 91 8642660 |
| Cenizate | Entidad Local | ALBACETE | 02247 | 967 489596 |
| Cenlle | Entidad Local | OURENSE | 32454 | 988 400688 |
| Centelles | Entidad Local | BARCELONA | 08540 | 93 8810375 |
| Centenera | Entidad Local | GUADALAJARA | 19151 | 949 252587 |
| Centenera de Andaluz | Entidad Local | SORIA | 42211 | 975 181461 |
| Cepeda | Entidad Local | SALAMANCA | 37656 | 923 432101 |
| Cepeda la Mora | Entidad Local | AVILA | 05132 | 920 290001 |
| Cerbón | Entidad Local | SORIA | 42181 | 975 381113 |
| Cerceda | Entidad Local | A CORUÑA | 15185 | 981 685001 |
| Cercedilla | Entidad Local | MADRID | 28470 | 91 8525740 |
| Cercs | Entidad Local | BARCELONA | 08698 | 93 8247890 |
| Cerdà | Entidad Local | VALENCIA | 46813 | 96 2242820 |
| Cerdanyola del Vallès | Entidad Local | BARCELONA | 08290 | 93 5808888 |
| Cerdedo-Cotobade | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36856 | 986 760001 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82