Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cerdido | Entidad Local | A CORUÑA | 15569 | 981 411000 |
| Cereceda de la Sierra | Entidad Local | SALAMANCA | 37621 | 923 164300 |
| Cerecinos de Campos | Entidad Local | ZAMORA | 49640 | 980 669032 |
| Cerecinos del Carrizal | Entidad Local | ZAMORA | 49125 | 980 501257 |
| Cerezal de Peñahorcada | Entidad Local | SALAMANCA | 37254 | 923 507013 |
| Cerezo | Entidad Local | CACERES | 10663 | 927 673557 |
| Cerezo de Abajo | Entidad Local | SEGOVIA | 40591 | 921 557130 |
| Cerezo de Arriba | Entidad Local | SEGOVIA | 40592 | 921 557149 |
| Cerezo de Río Tirón | Entidad Local | BURGOS | 09270 | 947 583053 |
| Cernadilla | Entidad Local | ZAMORA | 49325 | 980 567346 |
| Cerollera (La) | Entidad Local | TERUEL | 44651 | 978 856075 |
| Cerralbo | Entidad Local | SALAMANCA | 37291 | 923 524078 |
| Cerralbos (Los) | Entidad Local | TOLEDO | 45552 | 925 872061 |
| Cerratón de Juarros | Entidad Local | BURGOS | 09292 | 947 594334 |
| Cerro (El) | Entidad Local | SALAMANCA | 37726 | 923 431101 |
| Cerro de Andévalo (El) | Entidad Local | HUELVA | 21320 | 959 567051 |
| Cervantes | Entidad Local | LUGO | 27664 | 982 364904 |
| Cervatos de la Cueza | Entidad Local | PALENCIA | 34308 | 979 883006 |
| Cervelló | Entidad Local | BARCELONA | 08758 | 93 6600070 |
| Cervera | Entidad Local | LLEIDA | 25200 | 973 530025 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82