Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Campillos-Paravientos | Entidad Local | CUENCA | 16310 | 969 355101 |
| Campillos-Sierra | Entidad Local | CUENCA | 16316 | 969 354158 |
| Campins | Entidad Local | BARCELONA | 08472 | 93 8475030 |
| Campisábalos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19274 | 949 303184 |
| Campllong | Entidad Local | GIRONA | 17459 | 972 461504 |
| Campo | Entidad Local | HUESCA | 22450 | 974 550000 |
| Campo de Criptana | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13610 | 926 564277 |
| Campo de Mirra/Camp de Mirra (El) | Entidad Local | ALICANTE | 03469 | 96 5820234 |
| Campo de Peñaranda (El) | Entidad Local | SALAMANCA | 37317 | 923 552001 |
| Campo de San Pedro | Entidad Local | SEGOVIA | 40551 | 921 556000 |
| Campo de Villavidel | Entidad Local | LEON | 24225 | 987 315006 |
| Campo Lameiro | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36110 | 986 752034 |
| Campo Lugar | Entidad Local | CACERES | 10134 | 927 350002 |
| Campo Real | Entidad Local | MADRID | 28510 | 91 8733230 |
| Campofrío | Entidad Local | HUELVA | 21668 | 959 589159 |
| Campolara | Entidad Local | BURGOS | 09650 | 947 392022 |
| Camponaraya | Entidad Local | LEON | 24410 | 987 450004 |
| Campoo de Enmedio | Entidad Local | CANTABRIA | 39200 | 942 750601 |
| Campoo de Yuso | Entidad Local | CANTABRIA | 39292 | 942 778310 |
| Camporredondo | Entidad Local | VALLADOLID | 47165 | 983 694150 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82