Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Canales | Entidad Local | AVILA | 05214 | 920 328022 |
| Canales de la Sierra | Entidad Local | LA RIOJA | 26326 | 941 376051 |
| Canals | Entidad Local | VALENCIA | 46650 | 96 2240126 |
| Cañamaque | Entidad Local | SORIA | 42124 | 975 325056 |
| Cañamares | Entidad Local | CUENCA | 16890 | 969 310001 |
| Cañamero | Entidad Local | CACERES | 10136 | 927 369002 |
| Cáñar | Entidad Local | GRANADA | 18418 | 958 785301 |
| Cañas | Entidad Local | LA RIOJA | 26225 | 941 379322 |
| Cañavate (El) | Entidad Local | CUENCA | 16738 | 969 381201 |
| Cañaveral | Entidad Local | CACERES | 10820 | 927 300006 |
| Cañaveral de León | Entidad Local | HUELVA | 21388 | 959 465860 |
| Cañaveras | Entidad Local | CUENCA | 16850 | 969 276001 |
| Cañaveruelas | Entidad Local | CUENCA | 16536 | 969 370169 |
| Candamo | Entidad Local | ASTURIAS | 33829 | 98 5828056 |
| Candasnos | Entidad Local | HUESCA | 22591 | 974 463001 |
| Candelaria | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38530 | 922 500800 |
| Candelario | Entidad Local | SALAMANCA | 37710 | 923 413011 |
| Candeleda | Entidad Local | AVILA | 05480 | 920 380001 |
| Candilichera | Entidad Local | SORIA | 42134 | 975 260001 |
| Candín | Entidad Local | LEON | 24433 | 987 564204 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82