Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Camporrélls | Entidad Local | HUESCA | 22570 | 974 433001 |
| Camporrobles | Entidad Local | VALENCIA | 46330 | 96 2181006 |
| Campos | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07630 | 971 652143 |
| Campos del Paraíso | Entidad Local | CUENCA | 16555 | 969 124007 |
| Campos del Río | Entidad Local | MURCIA | 30191 | 968 650135 |
| Campotéjar | Entidad Local | GRANADA | 18565 | 958 385004 |
| Camprodon | Entidad Local | GIRONA | 17867 | 972 740005 |
| Camprovín | Entidad Local | LA RIOJA | 26311 | 941 362179 |
| Camuñas | Entidad Local | TOLEDO | 45720 | 925 470161 |
| Cañada | Entidad Local | ALICANTE | 03409 | 96 5820001 |
| Cañada de Benatanduz | Entidad Local | TERUEL | 44140 | 978 773075 |
| Cañada de Calatrava | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13430 | 926 830201 |
| Cañada de Verich (La) | Entidad Local | TERUEL | 44643 | 978 892537 |
| Cañada del Hoyo | Entidad Local | CUENCA | 16340 | 969 345001 |
| Cañada Juncosa | Entidad Local | CUENCA | 16720 | 969 381003 |
| Cañada Rosal | Entidad Local | SEVILLA | 41439 | 95 4839002 |
| Cañada Vellida | Entidad Local | TERUEL | 44168 | 978 775041 |
| Canal de Berdún | Entidad Local | HUESCA | 22770 | 974 371729 |
| Canalejas de Peñafiel | Entidad Local | VALLADOLID | 47311 | 983 892034 |
| Canalejas del Arroyo | Entidad Local | CUENCA | 16857 | 969 315019 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82