Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Villaverde de Guareña | Entidad Local | SALAMANCA | 37428 | 923 350015 |
| Villaverde de Iscar | Entidad Local | SEGOVIA | 40219 | 921 167110 |
| Villaverde de Medina | Entidad Local | VALLADOLID | 47465 | 983 831807 |
| Villaverde de Montejo | Entidad Local | SEGOVIA | 40542 | 921 532408 |
| Villaverde de Rioja | Entidad Local | LA RIOJA | 26321 | 941 374591 |
| Villaverde del Monte | Entidad Local | BURGOS | 09339 | 947 406070 |
| Villaverde del Río | Entidad Local | SEVILLA | 41318 | 95 5736512 |
| Villaverde y Pasaconsol | Entidad Local | CUENCA | 16110 | 969 202601 |
| Villaverde-Mogina | Entidad Local | BURGOS | 09220 | 947 166142 |
| Villaveza de Valverde | Entidad Local | ZAMORA | 49697 | 980 646057 |
| Villaveza del Agua | Entidad Local | ZAMORA | 49760 | 980 641212 |
| Villavicencio de los Caballeros | Entidad Local | VALLADOLID | 47676 | 983 757201 |
| Villaviciosa | Entidad Local | ASTURIAS | 33300 | 985 893202 |
| Villaviciosa de Córdoba | Entidad Local | CORDOBA | 14300 | 957 360021 |
| Villaviciosa de Odón | Entidad Local | MADRID | 28670 | 91 6169600 |
| Villavieja de Yeltes | Entidad Local | SALAMANCA | 37260 | 923 519005 |
| Villavieja del Lozoya | Entidad Local | MADRID | 28739 | 91 8680341 |
| Villaviudas | Entidad Local | PALENCIA | 34249 | 979 788001 |
| Villayerno Morquillas | Entidad Local | BURGOS | 09191 | 947 481700 |
| Villayón | Entidad Local | ASTURIAS | 33717 | 98 5625051 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82