Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Villarta de San Juan | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13210 | 926 640001 |
| Villarta-Quintana | Entidad Local | LA RIOJA | 26259 | 941 420633 |
| Villas de la Ventosa | Entidad Local | CUENCA | 16843 | 969 375704 |
| Villasabariego | Entidad Local | LEON | 24219 | 987 310971 |
| Villasandino | Entidad Local | BURGOS | 09109 | 947 370304 |
| Villasarracino | Entidad Local | PALENCIA | 34132 | 979 887347 |
| Villasayas | Entidad Local | SORIA | 42214 | 975 302104 |
| Villasbuenas | Entidad Local | SALAMANCA | 37256 | 923 507325 |
| Villasbuenas de Gata | Entidad Local | CACERES | 10858 | 927 673078 |
| Villasdardo | Entidad Local | SALAMANCA | 37468 | 923 510505 |
| Villaseca de Arciel | Entidad Local | SORIA | 42129 | 975 380320 |
| Villaseca de Henares | Entidad Local | GUADALAJARA | 19294 | |
| Villaseca de la Sagra | Entidad Local | TOLEDO | 45260 | 925 278011 |
| Villaseca de Uceda | Entidad Local | GUADALAJARA | 19183 | |
| Villaseco de los Gamitos | Entidad Local | SALAMANCA | 37114 | 923 140437 |
| Villaseco de los Reyes | Entidad Local | SALAMANCA | 37150 | 923 575119 |
| Villaseco del Pan | Entidad Local | ZAMORA | 49181 | 980 554405 |
| Villaselán | Entidad Local | LEON | 24344 | 987 786527 |
| Villasequilla | Entidad Local | TOLEDO | 45740 | 925 310001 |
| Villasexmir | Entidad Local | VALLADOLID | 47134 | 983 563667 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82