Entidades locales

Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.

 

Nombre Entidad Tipo Provincia Código Postal Teléfono
Villasila de Valdavia Entidad Local PALENCIA 34475 979 895567
Villasrubias Entidad Local SALAMANCA 37522 923 486409
Villastar Entidad Local TERUEL 44130 978 680100
Villasur de Herreros Entidad Local BURGOS 09199 947 429247
Villatobas Entidad Local TOLEDO 45310 925 152181
Villatoro Entidad Local AVILA 05560 920 230251
Villatorres Entidad Local JAEN 23630 953 377000
Villatoya Entidad Local ALBACETE 02215 967 470008
Villatuelda Entidad Local BURGOS 09310 947 551500
Villatuerta Entidad Local NAVARRA 31132 948 541175
Villaturde Entidad Local PALENCIA 34129 979 880582
Villaturiel Entidad Local LEON 24226 987 313209
Villaumbrales Entidad Local PALENCIA 34192 979 834085
Villava/Atarrabia Entidad Local NAVARRA 31610 948 136680
Villavaliente Entidad Local ALBACETE 02154 967 401433
Villavaquerín Entidad Local VALLADOLID 47329 983 506292
Villavelayo Entidad Local LA RIOJA 26329 941 378049
Villavellid Entidad Local VALLADOLID 47883 983 723595
Villavendimio Entidad Local ZAMORA 49870 980 695086
Villaverde de Guadalimar Entidad Local ALBACETE 02460 967 434001

Comparte este artículo