Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Saldón | Entidad Local | TERUEL | 44122 | 978 788015 |
| Salduero | Entidad Local | SORIA | 42156 | 975 378201 |
| Salem | Entidad Local | VALENCIA | 46843 | 96 2813331 |
| Sales de Llierca | Entidad Local | GIRONA | 17853 | 972 687788 |
| Salillas | Entidad Local | HUESCA | 22110 | 974 390758 |
| Salillas de Jalón | Entidad Local | ZARAGOZA | 50294 | 976 607400 |
| Salinas | Entidad Local | ALICANTE | 03638 | 96 5479001 |
| Salinas de Oro | Entidad Local | NAVARRA | 31175 | 948 357141 |
| Salinas de Pisuerga | Entidad Local | PALENCIA | 34830 | 979 120001 |
| Salinas del Manzano | Entidad Local | CUENCA | 16317 | 969 357001 |
| Salines (Ses) | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07640 | 971 649117 |
| Salinillas de Bureba | Entidad Local | BURGOS | 09247 | 947 590153 |
| Sallent | Entidad Local | BARCELONA | 08650 | 93 8370200 |
| Sallent de Gállego | Entidad Local | HUESCA | 22640 | 974 488005 |
| Salmerón | Entidad Local | GUADALAJARA | 19126 | 949 355180 |
| Salmeroncillos | Entidad Local | CUENCA | 16813 | 969 315854 |
| Salmoral | Entidad Local | SALAMANCA | 37314 | 923 560063 |
| Salobral | Entidad Local | AVILA | 05520 | 920 265481 |
| Salobre | Entidad Local | ALBACETE | 02316 | 967 382002 |
| Salobreña | GRANADA | 18680 | 958 610011 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82