Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| San Vicente del Valle | Entidad Local | BURGOS | 09268 | 947 586108 |
| San Vitero | Entidad Local | ZAMORA | 49523 | 980 681479 |
| San Xoán de Río | Entidad Local | OURENSE | 32770 | 988 346002 |
| Sanaüja | Entidad Local | LLEIDA | 25753 | 973 476008 |
| Sancedo | Entidad Local | LEON | 24439 | 987 565323 |
| Sanchidrián | Entidad Local | AVILA | 05290 | 920 318005 |
| Sanchón de la Ribera | Entidad Local | SALAMANCA | 37218 | 923 500112 |
| Sanchón de la Sagrada | Entidad Local | SALAMANCA | 37466 | 923 392318 |
| Sanchonuño | Entidad Local | SEGOVIA | 40297 | 921 160000 |
| Sanchorreja | Entidad Local | AVILA | 05141 | 920 269649 |
| Sanchotello | Entidad Local | SALAMANCA | 37794 | 923 591151 |
| Sancti-Spíritus | Entidad Local | SALAMANCA | 37470 | 923 484017 |
| Sancti-Spíritus | Entidad Local | BADAJOZ | 06655 | 924 624001 |
| Sandiás | Entidad Local | OURENSE | 32692 | 988 465001 |
| Sando | Entidad Local | SALAMANCA | 37468 | 923 510459 |
| Sanet y Negrals | Entidad Local | ALICANTE | 03769 | 96 6408208 |
| Sangarcía | Entidad Local | SEGOVIA | 40134 | 921 178081 |
| Sangarrén | Entidad Local | HUESCA | 22100 | 974 285000 |
| Sangüesa | Entidad Local | NAVARRA | 31400 | 948 870005 |
| Sanlúcar de Barrameda | Entidad Local | CADIZ | 11540 | 956 388000 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82