Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cortegana | Entidad Local | HUELVA | 21230 | 959 131550 |
| Cortelazor | Entidad Local | HUELVA | 21208 | 959 124032 |
| Cortes | Entidad Local | NAVARRA | 31530 | 948 800005 |
| Cortes de Aragón | Entidad Local | TERUEL | 44791 | 978 810251 |
| Cortes de Arenoso | Entidad Local | CASTELLON | 12127 | 964 383 110 |
| Cortes de Baza | Entidad Local | GRANADA | 18814 | 958 736004 |
| Cortes de la Frontera | Entidad Local | MALAGA | 29380 | 95 2154000 |
| Cortes de Pallás | Entidad Local | VALENCIA | 46199 | 96 2517001 |
| Cortes y Graena | Entidad Local | GRANADA | 18517 | 958 670660 |
| Cortijos (Los) | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13427 | 926 808052 |
| Corullón | Entidad Local | LEON | 24514 | 987 542640 |
| Coruña (A) | Capital de Provincia | A CORUÑA | 15001 | 981 184200 |
| Coruña del Conde | Entidad Local | BURGOS | 09410 | 947 527326 |
| Corvera de Asturias | Entidad Local | ASTURIAS | 33416 | 98 5505701 |
| Corvera de Toranzo | Entidad Local | CANTABRIA | 39699 | 942 594204 |
| Cosa | Entidad Local | TERUEL | 44358 | 978 862638 |
| Coscurita | Entidad Local | SORIA | 42217 | 975 310204 |
| Coslada | Entidad Local | MADRID | 28821 | 91 6278200 |
| Cospeito | Entidad Local | LUGO | 27377 | 982 520001 |
| Costitx | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07144 | 971 876068 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82