Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Costur | Entidad Local | CASTELLON | 12119 | 964 388013 |
| Cosuenda | Entidad Local | ZARAGOZA | 50409 | 976 627081 |
| Cotanes | Entidad Local | ZAMORA | 49637 | 980 662036 |
| Cotes | Entidad Local | VALENCIA | 46294 | 96 2580178 |
| Cotillas | Entidad Local | ALBACETE | 02461 | 967 434081 |
| Covaleda | Entidad Local | SORIA | 42157 | 975 370000 |
| Covarrubias | Entidad Local | BURGOS | 09346 | 947 406487 |
| Covelo (O) | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36872 | 986 650027 |
| Coves de Vinromà (Les) | Entidad Local | CASTELLON | 12185 | 964 426009 |
| Cox | Entidad Local | ALICANTE | 03350 | 96 5360000 |
| Cózar | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13345 | 926 365101 |
| Cozuelos de Fuentidueña | Entidad Local | SEGOVIA | 40354 | 921 164144 |
| Crecente | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36420 | 986 666300 |
| Creixell | Entidad Local | TARRAGONA | 43839 | 977 800202 |
| Crémenes | Entidad Local | LEON | 24980 | 987 711051 |
| Crespià | Entidad Local | GIRONA | 17832 | 972 597065 |
| Crespos | Entidad Local | AVILA | 05300 | 920 244001 |
| Cretas | Entidad Local | TERUEL | 44623 | 978 850300 |
| Crevillente | Entidad Local | ALICANTE | 03330 | 96 5401526 |
| Cristina | Entidad Local | BADAJOZ | 06479 | 924 350403 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82