Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Corbera d | Entidad Local | TARRAGONA | 43784 | 977 420150 |
| Corbera de Llobregat | Entidad Local | BARCELONA | 08757 | 93 6500211 |
| Corbillos de los Oteros | Entidad Local | LEON | 24225 | 987 317258 |
| Corbins | Entidad Local | LLEIDA | 25137 | 973 190117 |
| Corçà | Entidad Local | GIRONA | 17121 | 972 630051 |
| Corcos | Entidad Local | VALLADOLID | 47280 | 983 580350 |
| Corcubión | Entidad Local | A CORUÑA | 15130 | 981 745400 |
| Córdoba | Capital de Provincia | CORDOBA | 14071 | 957 499900 |
| Cordobilla de Lácara | Entidad Local | BADAJOZ | 06487 | 924 320022 |
| Cordovilla | Entidad Local | SALAMANCA | 37337 | 923 360784 |
| Cordovilla la Real | Entidad Local | PALENCIA | 34259 | 979 800257 |
| Cordovín | Entidad Local | LA RIOJA | 26311 | 941 367092 |
| Corduente | Entidad Local | GUADALAJARA | 19341 | 949 848229 |
| Corella | Entidad Local | NAVARRA | 31591 | 948 780004 |
| Corera | Entidad Local | LA RIOJA | 26144 | 941 438009 |
| Coreses | Entidad Local | ZAMORA | 49530 | 980 500006 |
| Corgo (O) | Entidad Local | LUGO | 27163 | 982 302100 |
| Coria | Entidad Local | CACERES | 10800 | 927 500175 |
| Coria del Río | Entidad Local | SEVILLA | 41100 | 95 4770050 |
| Coripe | Entidad Local | SEVILLA | 41780 | 95 5858502 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82