Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Momblona | Entidad Local | SORIA | 42225 | 975 306045 |
| Mombuey | Entidad Local | ZAMORA | 49310 | 980 642711 |
| Monachil | Entidad Local | GRANADA | 18193 | 958 301230 |
| Monasterio | Entidad Local | GUADALAJARA | 19239 | 949 855125 |
| Monasterio de la Sierra | Entidad Local | BURGOS | 09612 | 947569234 |
| Monasterio de Rodilla | Entidad Local | BURGOS | 09292 | 947 594300 |
| Monasterio de Vega | Entidad Local | VALLADOLID | 47688 | 983 785151 |
| Moncada | Entidad Local | VALENCIA | 46113 | 96 1390716 |
| Moncalvillo | Entidad Local | BURGOS | 09691 | 947 391096 |
| Moncofa | Entidad Local | CASTELLON | 12593 | 964 580421 |
| Monda | Entidad Local | MALAGA | 29110 | 95 2457069 |
| Mondariz | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36870 | 986 656000 |
| Mondariz-Balneario | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36890 | 986 656136 |
| Mondéjar | Entidad Local | GUADALAJARA | 19110 | 949 385001 |
| Mondoñedo | Entidad Local | LUGO | 27740 | 982 521102 |
| Monegrillo | Entidad Local | ZARAGOZA | 50164 | 976 163101 |
| Monesma y Cajigar | Entidad Local | HUESCA | 22587 | 974 312086 |
| Monesterio | Entidad Local | BADAJOZ | 06260 | 924 516011 |
| Moneva | Entidad Local | ZARAGOZA | 50144 | |
| Monfarracinos | Entidad Local | ZAMORA | 49121 | 980 502050 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82