Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Brihuega | Entidad Local | GUADALAJARA | 19400 | 949 340030 |
| Brime de Sog | Entidad Local | ZAMORA | 49629 | 980 648366 |
| Brime de Urz | Entidad Local | ZAMORA | 49622 | 980 643184 |
| Briñas | Entidad Local | LA RIOJA | 26290 | 941 312012 |
| Brincones | Entidad Local | SALAMANCA | 37217 | 923 511012 |
| Brión | Entidad Local | A CORUÑA | 15865 | 981 887006 |
| Briones | Entidad Local | LA RIOJA | 26330 | 941 322020 |
| Briviesca | Entidad Local | BURGOS | 09240 | 947 590405 |
| Bronchales | Entidad Local | TERUEL | 44367 | 978 701085 |
| Broto | Entidad Local | HUESCA | 22370 | 974 486306 |
| Brozas | Entidad Local | CACERES | 10950 | 927 395003 |
| Bruc (El) | Entidad Local | BARCELONA | 08294 | 93 7710006 |
| Brull (El) | Entidad Local | BARCELONA | 08559 | 93 8840041 |
| Brunete | Entidad Local | MADRID | 28690 | 91 8163346 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | Entidad Local | GIRONA | 17441 | 972 423214 |
| Buberos | Entidad Local | SORIA | 42129 | 975 380013 |
| Bubierca | Entidad Local | ZARAGOZA | 50239 | 976 840188 |
| Bubión | Entidad Local | GRANADA | 18412 | 958 763032 |
| Buciegas | Entidad Local | CUENCA | 16851 | 969 276094 |
| Budia | Entidad Local | GUADALAJARA | 19133 | 949 283401 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82