Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Borja | Entidad Local | ZARAGOZA | 50540 | 976 852001 |
| Borjabad | Entidad Local | SORIA | 42218 | 975 260043 |
| Bormujos | Entidad Local | SEVILLA | 41930 | 95 5724571 |
| Bornos | Entidad Local | CADIZ | 11640 | 956 712034 |
| Borobia | Entidad Local | SORIA | 42138 | 976 646279 |
| Borox | Entidad Local | TOLEDO | 45222 | 925 528900 |
| Borrassà | Entidad Local | GIRONA | 17770 | 972 525185 |
| Borredà | Entidad Local | BARCELONA | 08619 | 93 8239151 |
| Borrenes | Entidad Local | LEON | 24443 | 987 420510 |
| Borriol | Entidad Local | CASTELLON | 12190 | 964 321461 |
| Bosque (El) | Entidad Local | CADIZ | 11670 | 956 716011 |
| Bossòst | Entidad Local | LLEIDA | 25550 | 973 648157 |
| Bot | Entidad Local | TARRAGONA | 43785 | 977 428077 |
| Botarell | Entidad Local | TARRAGONA | 43772 | 977 826130 |
| Botija | Entidad Local | CACERES | 10188 | 927 313702 |
| Botorrita | Entidad Local | ZARAGOZA | 50441 | 976 142022 |
| Bouza (La) | Entidad Local | SALAMANCA | 37487 | 923 491634 |
| Bóveda | Entidad Local | LUGO | 27340 | 982 426006 |
| Bóveda de Toro (La) | Entidad Local | ZAMORA | 49155 | 980 602010 |
| Bóveda del Río Almar | Entidad Local | SALAMANCA | 37316 | 923 560018 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82