Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Bargas | Entidad Local | TOLEDO | 45593 | 925 493242 |
| Bargota | Entidad Local | NAVARRA | 31229 | 948 648080 |
| Barillas | Entidad Local | NAVARRA | 31523 | 948 850038 |
| Barjas | Entidad Local | LEON | 24521 | 987 566216 |
| Barlovento | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38726 | 922 186002 |
| Baronia de Rialb (La) | Entidad Local | LLEIDA | 25747 | 973 460234 |
| Barracas | Entidad Local | CASTELLON | 12420 | 964 121001 |
| Barrachina | Entidad Local | TERUEL | 44220 | 978 732867 |
| Barraco (El) | Entidad Local | AVILA | 05110 | 920 281001 |
| Barrado | Entidad Local | CACERES | 10696 | 927 478046 |
| Barrax | Entidad Local | ALBACETE | 02639 | 967 365000 |
| Barreiros | Entidad Local | LUGO | 27790 | 982 124002 |
| Barrika | Entidad Local | VIZCAYA | 48650 | 94 6771062 |
| Barrio de Muñó | Entidad Local | BURGOS | 09226 | 947 161031 |
| Barriopedro | Entidad Local | GUADALAJARA | 19490 | 949 821160 |
| Barrios (Los) | Entidad Local | CADIZ | 11370 | 956 582500 |
| Barrios de Bureba (Los) | Entidad Local | BURGOS | 09246 | 947 598163 |
| Barrios de Colina | Entidad Local | BURGOS | 09199 | 947 560092 |
| Barrios de Luna (Los) | Entidad Local | LEON | 24148 | 987 581492 |
| Barro | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36194 | 986 711002 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82