Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Vizcaínos | Entidad Local | BURGOS | 09613 | 947 385038 |
| Vizmanos | Entidad Local | SORIA | 42173 | 975 185477 |
| Víznar | Entidad Local | GRANADA | 18179 | 958 543304 |
| Voto | Entidad Local | CANTABRIA | 39764 | 942 679007 |
| Vozmediano | Entidad Local | SORIA | 42109 | 976 647160 |
| Wamba | Entidad Local | VALLADOLID | 47190 | 983 560165 |
| Xàtiva | Entidad Local | VALENCIA | 46800 | 96 2289800 |
| Xeraco | Entidad Local | VALENCIA | 46770 | 96 2890003 |
| Xeresa | Entidad Local | VALENCIA | 46790 | 96 2895378 |
| Xermade | Entidad Local | LUGO | 27833 | 982 501001 |
| Xert | Entidad Local | CASTELLON | 12360 | 964 490001 |
| Xerta | Entidad Local | TARRAGONA | 43592 | 977 473005 |
| Xinzo de Limia | Entidad Local | OURENSE | 32630 | 988 550111 |
| Xirivella | Entidad Local | VALENCIA | 46950 | 96 3135050 |
| Xove | Entidad Local | LUGO | 27870 | 982 592155 |
| Xunqueira de Ambía | Entidad Local | OURENSE | 32670 | 988 436069 |
| Xunqueira de Espadanedo | Entidad Local | OURENSE | 32730 | 988 291001 |
| Yaiza | Entidad Local | LAS PALMAS | 35570 | 928 836220 |
| Yanguas | Entidad Local | SORIA | 42177 | 975 391516 |
| Yanguas de Eresma | Entidad Local | SEGOVIA | 40493 | 921 560389 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82