Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Villacastín | Entidad Local | SEGOVIA | 40150 | 921 107008 |
| Villacid de Campos | Entidad Local | VALLADOLID | 47607 | 983 740002 |
| Villacidaler | Entidad Local | PALENCIA | 34349 | 979 844087 |
| Villaciervos | Entidad Local | SORIA | 42192 | 975 280003 |
| Villaco | Entidad Local | VALLADOLID | 47181 | 983 686556 |
| Villaconancio | Entidad Local | PALENCIA | 34247 | 979 797561 |
| Villaconejos | Entidad Local | MADRID | 28360 | 91 8938214 |
| Villaconejos de Trabaque | Entidad Local | CUENCA | 16860 | 969 315522 |
| Villada | Entidad Local | PALENCIA | 34340 | 979 844005 |
| Villadangos del Páramo | Entidad Local | LEON | 24392 | 987 390003 |
| Villademor de la Vega | Entidad Local | LEON | 24237 | 987 760207 |
| Villadepera | Entidad Local | ZAMORA | 49250 | 980 618034 |
| Villadiego | Entidad Local | BURGOS | 09120 | 947 361700 |
| Villadoz | Entidad Local | ZARAGOZA | 50490 | 976 807071 |
| Villaeles de Valdavia | Entidad Local | PALENCIA | 34475 | 979 895505 |
| Villaescusa | Entidad Local | CANTABRIA | 39690 | 942 555047 |
| Villaescusa | Entidad Local | ZAMORA | 49430 | 980 607244 |
| Villaescusa de Haro | Entidad Local | CUENCA | 16647 | 969 168530 |
| Villaescusa de Roa | Entidad Local | BURGOS | 09314 | 947 540794 |
| Villaescusa la Sombría | Entidad Local | BURGOS | 09292 | 947 594356 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82