Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Valverde | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38900 | 922 550025 |
| Valverde de Alcalá | Entidad Local | MADRID | 28812 | 91 8859351 |
| Valverde de Burguillos | Entidad Local | BADAJOZ | 06378 | 924 570542 |
| Valverde de Campos | Entidad Local | VALLADOLID | 47690 | 983 700302 |
| Valverde de Júcar | Entidad Local | CUENCA | 16100 | 969 201001 |
| Valverde de la Vera | Entidad Local | CACERES | 10490 | 927 566222 |
| Valverde de la Virgen | Entidad Local | LEON | 24391 | 987 303431 |
| Valverde de Leganés | Entidad Local | BADAJOZ | 06130 | 924 496011 |
| Valverde de Llerena | Entidad Local | BADAJOZ | 06927 | 924 898001 |
| Valverde de los Arroyos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19224 | 949 307402 |
| Valverde de Mérida | Entidad Local | BADAJOZ | 06890 | 924 321839 |
| Valverde de Valdelacasa | Entidad Local | SALAMANCA | 37791 | 923 165070 |
| Valverde del Camino | Entidad Local | HUELVA | 21600 | 959 550000 |
| Valverde del Fresno | Entidad Local | CACERES | 10890 | 927 510013 |
| Valverde del Majano | Entidad Local | SEGOVIA | 40140 | 921 490003 |
| Valverde-Enrique | Entidad Local | LEON | 24292 | 987 335354 |
| Valverdejo | Entidad Local | CUENCA | 16214 | 969 330639 |
| Valverdón | Entidad Local | SALAMANCA | 37185 | 923 314274 |
| Vandellòs i l | Entidad Local | TARRAGONA | 43891 | 977 824037 |
| Vansa i Fórnols (La) | Entidad Local | LLEIDA | 25717 | 973 351343 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82