Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Valls | Entidad Local | TARRAGONA | 43800 | 977 601050 |
| Valls d | Entidad Local | LLEIDA | 25795 | 973 387086 |
| Valls de Valira (Les) | Entidad Local | LLEIDA | 25798 | 973 350458 |
| Valluércanes | Entidad Local | BURGOS | 09289 | 947 344366 |
| Valmadrid | Entidad Local | ZARAGOZA | 50138 | 976 146001 |
| Valmala | Entidad Local | BURGOS | 09269 | 947 586245 |
| Valmojado | Entidad Local | TOLEDO | 45940 | 91 8170029 |
| Válor | Entidad Local | GRANADA | 18470 | 958 851812 |
| Valoria la Buena | Entidad Local | VALLADOLID | 47200 | 983 502084 |
| Valpalmas | Entidad Local | ZARAGOZA | 50615 | 976 687052 |
| Valsalabroso | Entidad Local | SALAMANCA | 37213 | 923 51 06 60 |
| Valsalobre | Entidad Local | CUENCA | 16879 | 969 318332 |
| Valseca | Entidad Local | SEGOVIA | 40390 | 921 493155 |
| Valsequillo | Entidad Local | CORDOBA | 14206 | 957 587151 |
| Valsequillo de Gran Canaria | Entidad Local | LAS PALMAS | 35217 | 928 705011 |
| Valtablado del Río | Entidad Local | GUADALAJARA | 19493 | |
| Valtajeros | Entidad Local | SORIA | 42181 | 975 185246 |
| Valtiendas | Entidad Local | SEGOVIA | 40314 | 921 527353 |
| Valtierra | Entidad Local | NAVARRA | 31514 | 948 867164 |
| Valtorres | Entidad Local | ZARAGOZA | 50219 | 976 842339 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82