Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Valdeprado | Entidad Local | SORIA | 42114 | 975 390345 |
| Valdeprado del Río | Entidad Local | CANTABRIA | 39419 | 942 745333 |
| Valdeprados | Entidad Local | SEGOVIA | 40423 | 921 120142 |
| Valderas | Entidad Local | LEON | 24220 | 987 762001 |
| Valderrábano | Entidad Local | PALENCIA | 34473 | 979 895131 |
| Valderrebollo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19490 | 949 817488 |
| Valderredible | Entidad Local | CANTABRIA | 39220 | 942 776002 |
| Valderrey | Entidad Local | LEON | 24793 | 987 632266 |
| Valderrobres | Entidad Local | TERUEL | 44580 | 978 850001 |
| Valderrodilla | Entidad Local | SORIA | 42294 | 975 183222 |
| Valderrodrigo | Entidad Local | SALAMANCA | 37256 | 923 501266 |
| Valderrueda | Entidad Local | LEON | 24880 | 987 703533 |
| Valdés | Entidad Local | ASTURIAS | 33700 | 985 640085 |
| Valdesamario | Entidad Local | LEON | 24127 | 987 590635 |
| Valdescorriel | Entidad Local | ZAMORA | 49680 | 980 665977 |
| Valdesotos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19225 | 949 854170 |
| Valdestillas | Entidad Local | VALLADOLID | 47240 | 983 551103 |
| Valdetorres | Entidad Local | BADAJOZ | 06474 | 924 368402 |
| Valdetorres de Jarama | Entidad Local | MADRID | 28150 | |
| Valdetórtola | Entidad Local | CUENCA | 16122 | 969 265002 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82