Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Valdeavero | Entidad Local | MADRID | 28816 | 91 8864462 |
| Valdeaveruelo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19174 | 949 339577 |
| Valdecaballeros | Entidad Local | BADAJOZ | 06689 | 924 643208 |
| Valdecañas de Tajo | Entidad Local | CACERES | 10329 | 927 542013 |
| Valdecarros | Entidad Local | SALAMANCA | 37881 | 923 383024 |
| Valdecasa | Entidad Local | AVILA | 05143 | 920 239017 |
| Valdecolmenas (Los) | Entidad Local | CUENCA | 16541 | 969 273542 |
| Valdeconcha | Entidad Local | GUADALAJARA | 19132 | 949 826201 |
| Valdecuenca | Entidad Local | TERUEL | 44122 | 978 788100 |
| Valdefinjas | Entidad Local | ZAMORA | 49882 | 980 697312 |
| Valdefresno | Entidad Local | LEON | 24228 | 987 213565 |
| Valdefuentes | Entidad Local | CACERES | 10180 | 927 388001 |
| Valdefuentes de Sangusín | Entidad Local | SALAMANCA | 37680 | 923 413819 |
| Valdefuentes del Páramo | Entidad Local | LEON | 24253 | 987 642754 |
| Valdeganga | Entidad Local | ALBACETE | 02150 | 967 400001 |
| Valdegeña | Entidad Local | SORIA | 42111 | 975 383112 |
| Valdegovía | Entidad Local | ALAVA | 01426 | 945 353033 |
| Valdegrudas | Entidad Local | GUADALAJARA | 19412 | 949 320162 |
| Valdehijaderos | Entidad Local | SALAMANCA | 37713 | 923 416574 |
| Valdehorna | Entidad Local | ZARAGOZA | 50371 | 976 801232 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82