Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Torrijo del Campo | Entidad Local | TERUEL | 44393 | 978 862200 |
| Torrijos | Entidad Local | TOLEDO | 45500 | 925 770801 |
| Torroella de Fluvià | Entidad Local | GIRONA | 17474 | 972 520260 |
| Torroella de Montgrí | Entidad Local | GIRONA | 17257 | 972 758112 |
| Torroja del Priorat | Entidad Local | TARRAGONA | 43737 | 977 839217 |
| Torrox | Entidad Local | MALAGA | 29770 | 95 2538200 |
| Torrubia | Entidad Local | GUADALAJARA | 19337 | 949 842028 |
| Torrubia de Soria | Entidad Local | SORIA | 42138 | 975 380328 |
| Torrubia del Campo | Entidad Local | CUENCA | 16413 | 969 134006 |
| Torrubia del Castillo | Entidad Local | CUENCA | 16739 | 969 292142 |
| Tortellà | Entidad Local | GIRONA | 17853 | 972 687080 |
| Tórtola de Henares | Entidad Local | GUADALAJARA | 19198 | 949 323020 |
| Tórtoles | Entidad Local | AVILA | 05514 | 920 362758 |
| Tórtoles de Esgueva | Entidad Local | BURGOS | 09312 | 947 551723 |
| Tortosa | Entidad Local | TARRAGONA | 43500 | 977 585800 |
| Tortuera | Entidad Local | GUADALAJARA | 19338 | 949 843001 |
| Tortuero | Entidad Local | GUADALAJARA | 19225 | 949 854257 |
| Torvizcón | Entidad Local | GRANADA | 18430 | 958 764001 |
| Tosantos | Entidad Local | BURGOS | 09258 | 947 580250 |
| Toses | Entidad Local | GIRONA | 17536 | 972 736392 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82